Produktnummer:
25517-1201037
EAN:
8806094796315
Hersteller-Nr.:
LC34G55TWWPXEN
Hersteller:
Samsung
"SAMSUNG Odyssey G5 C34G55TWWP, Gaming-Monitor"
Der Samsung Odyssey Gaming G5 C34G55TWWP ist ein echter Gaming-Monitor mit brillanter Bilddarstellung, einem blitzschnellen Panel und allem, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt.
Der Samsung Odyssey Gaming G5 C34G55TWWP besitzt ein 86 cm (34") großes VA-Panel mit UWQHDAuflösung (3.440 x 1.440 Pixel) - so bleiben Spiele, Filme, Bilder und alles andere jederzeit gestochen scharf. Das Panel überzeugt durch eine niedrige Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sowie einer rasanten Bildwiederholrate von 165 Hz. Der Odyssey Gaming G5 C34G55TWWP ist mit AMDs Free-Sync (Premium) kompatibel um Schlieren oder andere Fehler zu eliminieren.
Der Samsung Odyssey Gaming G5 C34G55TWWP besitzt ein 86 cm (34") großes VA-Panel mit UWQHDAuflösung (3.440 x 1.440 Pixel) - so bleiben Spiele, Filme, Bilder und alles andere jederzeit gestochen scharf. Das Panel überzeugt durch eine niedrige Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sowie einer rasanten Bildwiederholrate von 165 Hz. Der Odyssey Gaming G5 C34G55TWWP ist mit AMDs Free-Sync (Premium) kompatibel um Schlieren oder andere Fehler zu eliminieren.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 50 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) |
32,4 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) |
50 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand |
0,5 Watt |
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806094796315 | ||
Hersteller-Nr. | LC34G55TWWPXEN | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | |||
Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Format | 21:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 1.000R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | NTSC, QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 165 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | |||
Horizontal | 178 ° | ||
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ 2 | ||
Pixelabstand | |||
Horizontal | 0,232 mm | ||
Vertikal | 0,232 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | 1 ms MPRT | ||
Kontrast | Statisch 2.500 :1 | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | |||
Neigbar | 2 ° Vor, 18 ° Zurück | ||
Stromversorgung | |||
Eco-Off | 0,3 Watt | ||
Netzteil | Integriert | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | ||
Features | Eye Saver Mode, Flicker Free, Off Timer Plus, Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Virtual AIM Point, Refresh Rate Optimizer, Super Arena Gaming UX | ||
AMD FreeSync | |||
Zubehör | Stromkabel, DisplayPort Kabel, Installations-CD vorhanden | ||
Abmessungen | Breite: 806,6 mm x Höhe: 475,3 mm x Tiefe: 272,6 mm | ||
Gewicht | 5,6 kg |
Anmelden