50+
Stück
Produktnummer:
212811-1017972
EAN:
8806090545917
Hersteller-Nr.:
MZ-77E1T0B/EU
Hersteller:
Samsung
"SAMSUNG 870 EVO 1 TB, SSD"
Die Samsung 870 EVO SSD eignet sie sich für unterschiedliche Anwenderprofile und erfüllt die Anforderungen von Kreativen und Content-Produzenten über IT-Profis bis hin zu alltäglichen Nutzern gleichermaßen 13 ein Upgrade mit der Samsung SSD 870 EVO ist unkompliziert und schnell gemacht. Mit bis zu 560/530 MB/s für sequenzielles Lesen/Schreiben ist sie leistungsfähiger als ihre Vorgänger und setzt so die weltweit meistverkaufte SSD-Baureihe fort. Hinzu kommt: ihre umfangreiche Kompatibilität mit Chipsätzen, Mainboards, NAS-Systemen und Videoaufnahmegeräten macht sie zu einem Allrounder für die alltägliche Nutzung und anspruchsvolle Anwendungen.
Typ | SSD |
EAN | 8806090545917 |
Hersteller-Nr. | MZ-77E1T0B/EU |
Serie | 870 EVO |
Bauform | 2,5 Zoll |
Kapazität | 1 TB |
Schnittstelle | 1x SATA/600 |
Stromanschluss | 15-Pin-Stromanschluss |
Internes Interface | SATA |
Datentransferrate | |
Lesen | 560 MB/s |
Schreiben | 530 MB/s |
Chiptyp | TLC |
Cache | 1024 MB |
Stromverbrauch | |
Lesen/Schreiben | 2 W |
Ruhezustand | 0.035 W |
IOPS | |
Lesen | 98.000 |
Schreiben | 88.000 |
MTBF | 1.500.000 Stunden |
TBW | 600 TB |
TRIM | Ja |
Controller | Samsung MKX Controller |
Feature | Intelligent TurboWrite Schreibpuffer mit dynamischem Speicher (6 - 42 GB) für maximale Schreibleistung, V-NAND-Technologie, AES 256-Bit-Verschlüsselung, Garbage Collection, S.M.A.R.T., WWN (World-Wide-Name), Device Sleep Mode |
Abmessungen | Breite: 100 mm x Höhe: 69,9 mm x Tiefe/Länge: 6,8 mm |
Gewicht | 45 Gramm |
Anmelden