Ricoh fi-7460 Dokumentenscanner | grau/schwarz
Ricoh
Produktnummer:
252141-1230735
EAN:
4939761308482
Hersteller-Nr.:
PA03710-B051
Hersteller:
Ricoh
"Ricoh fi-7460 Dokumentenscanner | grau/schwarz"
Als kleinster A3-fähiger Scanner seiner Klasse ist der fi-7460 ideal für den Büroeinsatz.
Der FI-7460 ist ein professioneller A3-Dokumentenscanner, der sich sowohl durch hohe Scangeschwindigkeiten als auch durch eine große Bandbreite von unterstützten Formaten auszeichnet. So lassen sich A4-Dokumente und -Bilder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Seiten bzw. 120 Seiten pro Minute verarbeiten. Insgesamt unterstützt der Scanner Vorlagen im Format A8 bis A3 und auch gefaltete A2- und A1-Dokumente. Durch den Papierkennungssensor lassen sich gemischte Belegstapel unterbrechnungsfrei scannen und müssen nicht zuvor sortiert werden.
Der FI-7460 ist ein professioneller A3-Dokumentenscanner, der sich sowohl durch hohe Scangeschwindigkeiten als auch durch eine große Bandbreite von unterstützten Formaten auszeichnet. So lassen sich A4-Dokumente und -Bilder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Seiten bzw. 120 Seiten pro Minute verarbeiten. Insgesamt unterstützt der Scanner Vorlagen im Format A8 bis A3 und auch gefaltete A2- und A1-Dokumente. Durch den Papierkennungssensor lassen sich gemischte Belegstapel unterbrechnungsfrei scannen und müssen nicht zuvor sortiert werden.
Allgemein | |
Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
Schnittstellentyp | USB 3.0 |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 304.8 x 431.8 mm |
Scanner | |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Automatisches Duplexing | ![]() |
Scan-Elementtyp | Dual CCD |
Typ der Lampe/Lichtquelle | LED-Array weiß |
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 60 Seiten/Min. |
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 60 Seiten/Min. |
Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 60 Seiten/Min. - Querformat Farbe - A4 - 200 dpi 60 Seiten/Min. - Querformat Farbe - A4 - 300 dpi 60 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - A4 - 200 dpi 60 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - A4 - 300 dpi 60 Seiten/Min. - Querformat S/W - A4 - 200 dpi 60 Seiten/Min. - Querformat S/W - A4 - 300 dpi 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 200 dpi 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 300 dpi 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 200 dpi 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 300 dpi 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 200 dpi 120 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 300 dpi 50 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi 50 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi 50 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi 50 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi 50 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi 50 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi 100 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi |
Scanner-Merkmale | Multi Color Dropout, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, integrierter LCD-Bildschirm, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Randbereinigung |
Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
Medienhandhabung | |
Max. Dokumentgröße | 304.8 mm x 5588 mm |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Plastikkarte |
Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm |
Dokumentenzuführungstyp | Manuell, automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | USB 3.0 |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
Produktzertifizierungen | RoHS |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | ![]() |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 36 Watt |
Energierverbrauch Standby | 0.35 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 1.4 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, ScanSnap Manager, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Microsoft Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 38 cm |
Tiefe | 20.9 cm |
Höhe | 16.8 cm |
Gewicht | 7.6 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Anmelden