Renpho Elis Nova - Bluetooth, WLAN | schwarz
Produktnummer:
9921-1263282
EAN:
4897122208881
Hersteller-Nr.:
PEU-R-A031
Hersteller:
Renpho
"Renpho Elis Nova - Bluetooth, WLAN | schwarz"
Erleben Sie den Komfort des TFT-Displays, das Ihnen sofortigen Zugriff auf Ihre Körpermesswerte bietet, um Ihr Wohlbefinden nahtlos zu verfolgen.
Wählen Sie bis zu 5 zusätzliche intelligente Körper Metriken aus, die zusammen mit Ihrem Gewicht und BMI direkt auf der Waage angezeigt werden können.
Wenn Sie auf die hochpräzisen Sensoren treten, wird ein winziger elektrischer Strom von der Waage durch Ihre Fußsohle in Ihren Körper geleitet.
Der Widerstand dieses Stroms, der durch die verschiedenen Schichten Ihres Körpers fließt, ermöglicht in Kombination mit einem fortschrittlichen Algorithmus die Berechnung der 13 Körperkompositionsindizes, auf die Sie über die RENPHO Health App zugreifen können.
Wählen Sie bis zu 5 zusätzliche intelligente Körper Metriken aus, die zusammen mit Ihrem Gewicht und BMI direkt auf der Waage angezeigt werden können.
Wenn Sie auf die hochpräzisen Sensoren treten, wird ein winziger elektrischer Strom von der Waage durch Ihre Fußsohle in Ihren Körper geleitet.
Der Widerstand dieses Stroms, der durch die verschiedenen Schichten Ihres Körpers fließt, ermöglicht in Kombination mit einem fortschrittlichen Algorithmus die Berechnung der 13 Körperkompositionsindizes, auf die Sie über die RENPHO Health App zugreifen können.
Typ | Waage |
Farbe | schwarz |
EAN | 4897122208881 |
Hersteller-Nr. | PEU-R-A031 |
Stromversorgung | |
Betriebsart | Akkubetrieb |
Waagentyp | Körperfettwaage |
Funktionen | Body Mass Index (BMI) Messung, automatische Nutzererkennung |
Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht |
Maßeinheiten | |
Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund |
Unterteilung | 100 g |
Maximale Belastbarkeit | 180 kg |
Sicherheit | Rutschfeste Wiegefläche |
Konnektivität | App (Android), App (iOS), Bluetooth, WLAN |
Besonderheiten | - Körperanalyse-Funktionen: - Gewicht, Body Mass Index, - Körperfettanteil, - Fettfreies Körpergewicht, - Subkutanes Fett, - Viszeralfett, - Körperwasser, - Skelettmuskel, - Muskelmasse, - Knochenmasse, - Eiweiß, - Grundumsatz, - Stoffwechselalter, - Körpertyp, - optimale Muskelmasse, - optimale Fettmasse, - optimales Gewicht, - Ziel zum Optimalgewicht. |
Anzeige | |
Display | 3,5 Zoll TFT Display / 5 metrische Anzeigen |
Art | Digital, mit Hintergrundbeleuchtung |
Schriftgröße | 30 mm |
Bedienung | Kompatible Apps: Apple Health, Google Fit, Samsung Health, Fitbit, MyFitnessPal. |
Material | ITO beschichtete Trittfläche aus Sicherheitsglas |
Feature | Baby Modus: Kein Herumzappeln mehr und keine ungenauen Messwerte durch ein unruhiges Baby. Halten Sie Ihr Baby auf dem Arm und stellen Sie sich auf die Waage, um eine sofortige Messung zu erhalten, bei der Ihr Gewicht intuitiv abgezogen wird. |
Weitere Informationen | Athleten Modus: Die Waage passt die Körperfettmessung so an, dass sie den Lebensstil und die Körperzusammensetzung von Erwachsenen besser widerspiegelt, die mehr als 6 Stunden pro Woche intensiven Ausdauersport betreiben und eine niedrige Herzfrequenz von 60 bpm haben. |
Zubehör | |
vorhanden | 1 x Elis Nova Wifi?, 1 x Bedienungsanleitung?, 1 x USB-C Kabel. |
Abmessungen | Breite: 297 mm x Höhe: 30 mm x Tiefe/Länge: 297 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
Anmelden