Microsoft Surface Pro10 - Intel Core i7, 16 GB, 256 GB SSD, Wi-Fi, 5G/LTE, Windows 11 Pro | platin
Produktnummer:
40012-1259388
EAN:
0196388431281
Hersteller-Nr.:
EP2-14802
Hersteller:
Microsoft
"Microsoft Surface Pro10 - Intel Core i7, 16 GB, 256 GB SSD, Wi-Fi, 5G/LTE, Windows 11 Pro | platin"
Typ | Tablett | |
Farbe | Platinum | |
EAN | 0196388431281 | |
Hersteller-Nr. | EP2-14802 | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") | |
Display-Auflösung | ||
Auflösung des Bildschirms des Systems | 2880 x 1920 Pixel | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ![]() | |
Marketingname Displaytechnologie | PixelSense | |
Helligkeit | 600 cd/m² | |
Display Glasart | Gorilla Glass | |
Pixeldichte | 267 ppi | |
Natives Seitenverhältnis | 3:2 | |
Anti-Reflexionsbeschichtung | ![]() | |
Prozessor | ||
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) | |
Prozessor | 165U | |
Prozessorkerne | 12 | |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | |
Leistungskerne | 2 | |
Effiziente Kerne | 8 | |
Low Power Efficient-Core | 2 | |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz | |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz | |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,1 GHz | |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz | |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz | |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz | |
Prozessor-Cache | 12 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost | |
Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz | |
Seltenheitsunterstützung | ![]() | |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | ![]() | |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | |
Speicher | ||
Speicherkapazität | 16 GB | |
Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | |
RAM-Speicher maximal | 16 GB | |
Speichermedium | ||
Interne Speicherkapazität | 256 GB | |
Integrierter Kartenleser | ||
>Speichermedien | SSD | |
Grafik | ||
Grafikkarte-Familie | Intel | |
Beschleunigung der Strahlenverfolgung | ![]() | |
Audio | ||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Mikrofonanzahl | 2 | |
Audio-System | Dolby Atmos | |
Lautsprecherleistung | 2 W | |
Kamera | Rückkamera-Typ | |
Einzelne Kamera | ![]() | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 10,5 MP | |
Frontkamera | ![]() | |
Kamera | ||
Windows Hello | ![]() | |
Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |
Mobile Netzwerkverbindung | ![]() | |
3G-Standards | WCDMA | |
4G-Standards | LTE | |
Bluetooth | ![]() | |
Bluetooth-Version | 5.4 | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | ![]() | |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Thunderbolt-Technologie | ![]() | |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 | |
Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover | |
Telefoneigenschaften | ||
Sprachanruf | ![]() | |
Videoanruf | ![]() | |
Design | ||
Gerätetyp | Mobiles Tablet | |
Gehäusematerial | Aluminium | |
Formfaktor | Tablet | |
Produktfarbe | Platin | |
Leistungen | ||
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | ![]() | |
BeiDou | ![]() | |
GPS | ![]() | |
Galileo | ![]() | |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | ![]() | |
Beschleunigungsmesser | ![]() | |
Umgebungslichtsensor | ![]() | |
Gyroskop | ![]() | |
Magnetometer | ![]() | |
Trusted Platform Module (TPM) | ![]() | |
Standort-Position | ![]() | |
Software | ||
Plattform | Windows | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Akku/Batterie | ||
Batterie enthalten | ![]() | |
Batteriekapazität | 48 Wh | |
Energie | ||
Netzteilstärke | 39 W | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 287 mm | |
Tiefe | 208,6 mm | |
Höhe | 9,3 mm | |
>Gewicht | 879 g | |
Lieferumfang | ||
AC-Netzadapter | ![]() | |
Zertifikate | ||
UN-Nummer | UN3481 |
Anmelden