Lenovo ThinkPad X12 Detachable G2 21LK001AGE - 512 GB, 16 GB, Bluetooth, Wi-Fi, Windows 11 Pro 64-Bit | schwarz
Produktnummer:
40011-1252072
EAN:
0198153239887
Hersteller-Nr.:
21LK001AGE
Hersteller:
Lenovo
"Lenovo ThinkPad X12 Detachable G2 21LK001AGE - 512 GB, 16 GB, Bluetooth, Wi-Fi, Windows 11 Pro 64-Bit | schwarz"
Leistungsstärker als normale Tablets und kompakter als ein Notebook:
Im 31,2 cm (12,3") ThinkPad X12 Detachable G2 steckt ein Intel® Core Ultra 5 134U Prozessor und 16 GB LPDDR5X RAM. Für den Business-Einsatz konzipiert lässt es sich dank seines einzigartigen modularen Designs in zwei Geräte verwandeln: Ob Tablet oder Notebook - der Wechsel gelingt ganz einfach und man ist für jede Situation bestens ausgerüstet. Und dank optimierter Sicherheit und Leistung ist es so die ideale Wahl für Experten im Außendienst. Der effiziente CPU verlängert die Akkulaufzeit und stellt zusätzliche Anschlüsse bereit und die 512 GB PCIe M.2 SSD beschleunigt System- und Programmstarts spürbar.
Im 31,2 cm (12,3") ThinkPad X12 Detachable G2 steckt ein Intel® Core Ultra 5 134U Prozessor und 16 GB LPDDR5X RAM. Für den Business-Einsatz konzipiert lässt es sich dank seines einzigartigen modularen Designs in zwei Geräte verwandeln: Ob Tablet oder Notebook - der Wechsel gelingt ganz einfach und man ist für jede Situation bestens ausgerüstet. Und dank optimierter Sicherheit und Leistung ist es so die ideale Wahl für Experten im Außendienst. Der effiziente CPU verlängert die Akkulaufzeit und stellt zusätzliche Anschlüsse bereit und die 512 GB PCIe M.2 SSD beschleunigt System- und Programmstarts spürbar.
Typ | Tablet-PC | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0198153239887 | ||
Hersteller-Nr. | 21LK001AGE | ||
Serie | ThinkPad X12 Detachable | ||
Prozessor | Architektur | Meteor Lake | |
Bezeichnung | Intel® Core!22 Ultra 5 134U (12 Kerne / 14 Threads) / Boosttakt 4,4 GHz | ||
Kernlayout | 2 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 0,7 GHz / Boosttakt 4,4 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 0,5 GHz / Boosttakt 3,6 GHz 2 Efficiency-Kerne (2 Threads) / Basistakt 0,4 GHz / Boosttakt 2,1 GHz | ||
AI/NPU | Intel® AI Boost / Boosttakt 1,4 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB LPDDR5X |
Display | Bild | 31,2 cm (12,3 Zoll) | |
Auflösung | 1.920 x 1.280 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 3:2 | ||
Art | IPS | ||
Kontrast | 1500:1 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Eigenschaft | Anti Glare | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
sRGB | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | ||
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Mikrofon-Details | Array-Mikrofone | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Eingabe | Maus | Lenovo Digital Pen | |
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Funktionen | Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Schnittstellen | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
Weitere Informationen | Der Thunderbolt 4 Port und der USB-C Port unterstützen DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0 | ||
Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Folio Keyboard | |
Abmessungen | Breite: 383,3 mm x Höhe: 14,5 mm x Tiefe/Länge: 208,1 mm | ||
Gewicht | 1,1 kg |
Anmelden