Lenovo Motorola Edge 20 - Dual Sim, 8 GB, 128 GB | frost grey
50+
Stück
Produktnummer:
710012-1256964
EAN:
0840023217722
Hersteller-Nr.:
PAR00000SE
Hersteller:
Motorola
"Lenovo Motorola Edge 20 - Dual Sim, 8 GB, 128 GB | frost grey"
Ein extrem dünnes 5G-Smartphone punktet mit Funktionen, nicht mit Größe.
Erleben Sie eine ultravibrante, ultrasanfte Erfahrung mit dem 144 Hz OLED-Display und einer erstaunlich schnellen Aktualisierungsrate des Smartphones.
Schlankes Design, volle Power.
Der Akku in dem schlanken Gerät liefert Power für mehr als einen Tag und dank 30W-TurboPower hast du nach nur 10 Minuten Aufladen wieder Akku-Power für 8 Stunden
Über eine Milliarde Farben
Genieße deine Serien und Filme auf dem atemberaubenden OLED-Display, das über eine Milliarde Farben darstellen kann, fast so intensiv wie im Kino.
Typ | Smartphone |
Farbe | frosted-grey |
EAN | 0840023217722 |
Hersteller-Nr. | PAR00000SE |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | Fingerabdrucksensor unter dem Display, Desktop-Modus, 144Hz Display, Wi-Fi 6E |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7" ) |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Display-Typ | OLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Rückfahrkamera-Sensorgröße | 1/1.52" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 16 MP |
Auflösung Rückkamera | 3840 x 2160 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,7 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 119° |
Optischer Zoom | 3x |
Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 920 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Autofokus | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
5G | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Frosted Grey |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Leistungen | |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Grafikkarte | Adreno 642 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Mono |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Batterie | |
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 163 g |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 6,99 mm |
Höhe | 163 mm |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Anmelden