LG DualUp 28MQ780-B | SDQHD, USB-C, Nano IPS
50+
Stück
Produktnummer:
25516-1171330
EAN:
8806091661166
Hersteller-Nr.:
28MQ780-B
Hersteller:
LG Electronics
"LG DualUp 28MQ780-B | SDQHD, USB-C, Nano IPS"
Der LG DualUp 28MQ780-B ist die ideale Lösung für jedes Büro - er vereint Ergonomie und Komfort in einem.
Das 70 cm (28") große Nano IPS Panel stellt Inhalte gestochen scharf und mit äußerst realistischen Farben dar, fast wie das Leben selbst. Durch die Tischklemme und das Format kann der DualUp 28MQ780-B in nahezu jede Position gebracht werden, dabei werden Medien und Dokumente stets optimal angezeigt. Für maximale Produktivität bietet der DualUp 28MQ780-B Anschlüsse in Hülle und Fülle. USB-C, HDMI, DisplayPort und ein USB-A Hub lassen kaum Wünsche offen um sämtliche Geräte anschließen zu können.
Das 70 cm (28") große Nano IPS Panel stellt Inhalte gestochen scharf und mit äußerst realistischen Farben dar, fast wie das Leben selbst. Durch die Tischklemme und das Format kann der DualUp 28MQ780-B in nahezu jede Position gebracht werden, dabei werden Medien und Dokumente stets optimal angezeigt. Für maximale Produktivität bietet der DualUp 28MQ780-B Anschlüsse in Hülle und Fülle. USB-C, HDMI, DisplayPort und ein USB-A Hub lassen kaum Wünsche offen um sämtliche Geräte anschließen zu können.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 41 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 29,8 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 40.7 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Typ | LED-Monitor | |
Farbe | schwarz | |
EAN | 8806091661166 | |
Hersteller-Nr. | 28MQ780-B | |
Bild | ||
Technnologie | LED | |
Paneltechnik | IPS | |
Bildschirmdiagonale | 70 cm (28 Zoll) | |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 2.880 Pixel | |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | |
Funktionen | HDR Ready | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | |
Blickwinkel (10:1) | Horizontal 178 ° | |
Vertikal 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal 0,182 mm | |
Vertikal 0,182 mm | ||
Reaktionszeit | 5 ms GtG | |
Kontrast | Statisch 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C | |
Ergonomie | ||
Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 355 ° Links, 355 ° Rechts | |
Neigbar | 25 ° Vor, 25 ° Zurück | |
Höhenverstellbar | 130 mm | |
Stromversorgung | Eco-Off 0,3 Watt | |
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | 2 | |
Ausgangsleistung | 7 Watt | |
Features | Multiscan Support, Mega Contrast, 90 Watt USB-C Power Delivery, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, Black Stabilizer, Game Mode, Live Color Low Blue Light | |
Zubehör | Netzkabel, USB-C Kabel, Netzteil, HDMI Kabel, USB-A Kabel vorhanden | |
Abmessungen | Breite: 481,5 mm x Höhe: 843,2 mm x Tiefe: 461,3 mm | |
Gewicht | 9 kg |
Anmelden