LG 24BA560-B.AEU - FullHD, IPS, HDMI, DP, VGA, 100Hz Panel | schwarz
Produktnummer:
25514-1248923
EAN:
8806096015384
Hersteller-Nr.:
24BA560-B.AEU
Hersteller:
LG Electronics
"LG 24BA560-B.AEU - FullHD, IPS, HDMI, DP, VGA, 100Hz Panel | schwarz"
Der 24BA560-B.AEU ist ein Office-Monitor, der sich durch schmale Displayrahmen und ein hochwertiges IPS-Panel im 16:9-Format und FullHD-Auflösung (1.920 x 1080 Pixel) auszeichnet.
Der Standfuß des 24BA560-B.AEU ist ergonomisch voll einstellbar: Neigung, Schwenkwinkel, Höhe und Pivot, ganz nach den eigenen Bedürfnissen anpassbar und flexibel.
Zusammen mit der Flicker-Safe-Technologie und dem Reader-Mode mit reduzierten Blauanteilen wird so einer Ermüdung beim Arbeiten vorgebeugt.
Abgerundet wird die Ausstattung durch eine große Auswahl verschiedener Eingänge und integrierter Lautsprecher.
Der Standfuß des 24BA560-B.AEU ist ergonomisch voll einstellbar: Neigung, Schwenkwinkel, Höhe und Pivot, ganz nach den eigenen Bedürfnissen anpassbar und flexibel.
Zusammen mit der Flicker-Safe-Technologie und dem Reader-Mode mit reduzierten Blauanteilen wird so einer Ermüdung beim Arbeiten vorgebeugt.
Abgerundet wird die Ausstattung durch eine große Auswahl verschiedener Eingänge und integrierter Lautsprecher.
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 13 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) |
13,3 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand |
0,5 Watt | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806096015384 | ||
Hersteller-Nr. | 24BA560-B.AEU | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | |||
Glaretyp | Entspiegelt | ||
Bildschirmdiagonale | 60,4 cm (23,8 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | |||
Horizontal | 178 ° | ||
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | |||
Horizontal | 0,275 mm | ||
Vertikal | 0,275 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | |||
GtG | 5 ms | ||
Kontrast | |||
Statisch | 1.300 :1 | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A, 1x USB-B | ||
Ergonomie | |||
Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | ||
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Stromversorgung | |||
Eco-Off | 0,3 Watt | ||
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | |||
Anzahl | 2 | ||
Standards | |||
Video | 99% sRGB | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker Safe Backlight, OnScreen Control, LG Switch, Smart Energy Saving, Lesemodus, Farbschwäche, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Auto Input Switch | ||
Lieferumfang | Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-Kabel (A auf B) | ||
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
Abmessungen | Breite: 53,86 cm x Höhe: 50,89 cm x Tiefe/Länge: 23,99 cm | ||
Gewicht | 4,5 kg |
Anmelden