Intel® Xeon® E-2324G | Tray-Version
Produktnummer:
2191-1172694
Hersteller-Nr.:
CM8070804496015
Hersteller:
Intel®
"Intel® Xeon® E-2324G | Tray-Version"
Der Intel® Xeon® E-2324G Prozessor (Codename "Rocket Lake") ist eine 4-Kern CPU für den Sockel 1200, welche vor allem in Server-Systemen und Workstations zum Einsatz kommt.
Die CPU taktet mit 3,1 GHz und erlaubt einen Turbo-Takt von 4,6 GHz bei maximal 65 Watt TDP. Dieser Intel® Xeon®-Prozessor basiert auf Intel®'s 14-nm-Rocket Lake-Architektur und stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Xeon®-Prozessoren dar.
Die CPU taktet mit 3,1 GHz und erlaubt einen Turbo-Takt von 4,6 GHz bei maximal 65 Watt TDP. Dieser Intel® Xeon®-Prozessor basiert auf Intel®'s 14-nm-Rocket Lake-Architektur und stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Xeon®-Prozessoren dar.
Typ | Server | |
Hersteller-Nr. | CM8070804496015 | |
Sockel | 1200 | |
Bauform | FC-LGA4 | |
Kern | ||
Bezeichnung | Xeon E-2xxx (Rocket Lake) | |
Anzahl | 4 Kerne | |
Threads | 4 | |
Mikroarchitektur | Rocket Lake | |
Strukturgröße | 14 nm | |
Taktfrequenz | 3100 MHz | |
Turbo-Modus | bis maximal 4600 MHz | |
Cache Level 3 | 8192 KB | |
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | |
CPUs in Multiprozessorsystem | 1 | |
Speicher-Controller | ||
Unterstützt | ECC | |
Kanäle | 2 | |
Unterstützte Standards | bis zu DDR4-3200 | |
Grafik | ohne CPU-Grafik | |
Stromverbrauch (TDP) | 65 Watt | |
Feature | Intel® Turbo-Boost-Technik: 2,0 | Intel® Hyper-Threading-Technik | Intel® TSX-NI | Intel® 64 | Befehlssatz: 64-bit | Befehlssatzerweiterungen: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Ruhezustände | Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Thermal-Monitoring-Technologien | Sicherheit und Zuverlässigkeit | Intel® vPro!22 Plattformqualifizierung | Intel® AES New Instructions | Secure Key | Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX): Ja mit Intel® SPS | Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Intel® OS Guard | Intel® Trusted-Execution-Technik | Execute-Disable-Bit | Intel® Boot Guard | Maximum Enclave Page Cache (EPC) Size for Intel® SGX: 0.5 GB | Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) | Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | |
Weitere Informationen | Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) = 128 GB | |
Hinweis | Tray-Version | |
Gewicht | 50 Gramm |
Anmelden