HP ZBook Power 16 G11A - AMD Ryzen 9 8945HS, NVIDIA RTX 3000, 64 GB, 1 TB SSD, Windows 11 Pro | grau
Produktnummer:
4105-1251610
EAN:
0198415145857
Hersteller-Nr.:
86B21EA#ABD
Hersteller:
Hewlett-Packard
"HP ZBook Power 16 G11A - AMD Ryzen 9 8945HS, NVIDIA RTX 3000, 64 GB, 1 TB SSD, Windows 11 Pro | grau"
Steigern Sie die Leistung. Nicht die Größe.
Sichern Sie sich die professionelle Leistung und Sicherheit eines ZBooks zu einem unglaublich günstigen Preis. Unterstützen Sie Ihre Produktivität optimal mit diesem langlebigen Premium-Gerät und erweiterten Funktionen für eine nahtlose Zusammenarbeit sowie hochwertigen Komponenten zur Ausführung professioneller Software-Anwendungen für CAD, 3D-Konzeptionierung, Modellierung, Rendering und mehr.
Sichern Sie sich die professionelle Leistung und Sicherheit eines ZBooks zu einem unglaublich günstigen Preis. Unterstützen Sie Ihre Produktivität optimal mit diesem langlebigen Premium-Gerät und erweiterten Funktionen für eine nahtlose Zusammenarbeit sowie hochwertigen Komponenten zur Ausführung professioneller Software-Anwendungen für CAD, 3D-Konzeptionierung, Modellierung, Rendering und mehr.
Typ | Mobile Workstation |
Farbe | silber |
EAN | 0198415145857 |
Hersteller-Nr. | 86B21EA#ABD |
Hersteller | Hewlett Packard |
Serie | ZBook Power |
Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Gehäuse | |
Sensoren | HP Tamper Lock, HP Sure Platform, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Bewegungssensor |
Prozessor | |
Typ | Ryzen 9 |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
Prozessornummer | 8945HS |
Hersteller | AMD |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5,2 GHz |
Cache-Speicher | |
Typ | L3 |
Installierte Größe | 16 MB |
RAM | |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Installierte Größe | 64 GB |
Max. unterstützte Größe | 64 GB |
Konfigurationsmerkmale | 2 x 32 GB |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
Festplattenlaufwerk | |
Typ | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Schnittstelle | PCIe 4.0 |
Kapazität | 1 TB |
Festplattenmerkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Optischer Speicher | |
Laufwerkstyp | Kein optisches Laufwerk |
Typ | Keine(r) |
Kartenleser | |
Typ | Kartenleser |
Unterstützter Flash-Speicher | SD 4.0 Karte |
Display | |
Typ | LED |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
TFT-Technologie | IPS |
Diagonale | 16 Zoll |
Größe diagonal (metrisch) | 40,6 cm |
Farbraum | 100% sRGB |
Native Auflösung | 2560 x 1600 |
Abkürzung für Bildschirmauflösung | WQXGA |
Breitbild-Bildschirm | ![]() |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Monitormerkmale | WQXGA Ultra Wide-Viewing Angle (UWVA) blendfrei eDP +PSR2, Low Blue Light-Technologie |
Videoausgang | |
Diskreter Grafikprozessor | ![]() |
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Grafikprozessor | NVIDIA RTX 3000 Ada / AMD Radeon 780M |
Grafikprozessorserie | NVIDIA RTX, AMD Radeon |
Videospeicher | |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Installierte Größe | 8 GB |
Digitalkamera | |
Webcam-Fähigkeit | ![]() |
Auflösung (MP) | 5 Megapixel |
Funktionen | HP Auto Frame, Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, 88° Bildwinkel |
Audioausgang | |
Typ | Zwei Stereo-Lautsprecher |
Audio Codec | Realtek ALC3247 |
Funktionen | Diskrete Verstärker, Bang & Olufsen Audio |
Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Audioeingang | |
Typ | Dual-Array-Mikrofon |
Eingabegerät | |
Typ | Tastatur, ClickPad |
Numerische Tastatur | ![]() |
Hintergrundlicht | ![]() |
Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, Lautstärkenregler |
Tastatur | |
Tastaturname | HP Premium |
Tastatur-Lokalisierung | Deutsch |
Tastaturlayout | QWERTZ |
Merkmale | DuraKeys, Spritzwassergeschützt |
Netzwerk | |
Wireless NIC | MediaTek RZ616 |
Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express Mini Card (M.2) |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
Wireless-Protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Verkabelungsprotokoll | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
Funktionen | Miracast, Dual-Strom (2x2) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11mc, IEEE 802.1p, IEEE 802.11k, IEEE 802.11j, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT |
Schnittstellen-Zusammenfassung | |
Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 2 |
USB-C Ports Anzahl | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB-C Funktionen | USB Power Delivery |
Schnittstellendetails | |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 (Laden), 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery), HDMI, Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse, LAN (RJ-45), USB 3.2 Gen 1 |
Bereitgestelltes Betriebssystem | |
Familie | Windows 11 |
Version | Windows 11 Pro |
Sprache | Englisch/Deutsch |
Software | |
Typ | HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Audio, HP Sure Recover Gen3, HP BIOSphere Gen6, HP Client Security Suite Gen6, HP Native Miracast Support, HP Admin, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Start Gen6, HP Services Scan, HP Presence, HP Remote Graphics Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Client Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Sure Click |
Stromversorgungsgerät | |
Gestellte Leistung | 150 Watt |
Geleistete Netzspannung | 19.5 V |
Ausgangsstromstärke | 16 A |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 115/230 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Batterie | |
Zellen | 6 Zellen |
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 83 Wh |
Verschiedenes | |
Farbkategorie | Grau |
Enthaltenes Zubehör | HP 150W Slim Smart AC Adapter |
Kennzeichnung | EMC, IEC 60601-1-2:2014, FCC, TEC, KES, RoHS, TCO Certified 8.0, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance, RCTA DO-160G, Eyesafe Certification, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, CITC, NCC, SEPA, CSA, VCCI, BSMI, Halogenarm, GS, EN 60601-1-2:2015, UL 62368-1, CCC, FIPS 140-2 Level 2 |
Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet, Secured-Core PC aktiviert, BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Nachhaltigkeit | |
CO2-Fußabdruck | 290 kg CO2-Emissionen |
Herstellung (kg CO2e) | 225 |
Verwendung (kg CO2e) | 42 |
EOL (kg CO2e) | 0,9 |
Zertifikat | EPEAT® Gold-registriert (IEEE 1680.1-2018 EPEAT) |
Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, Recyceltes Metall |
Service und Support | |
Typ | 1 Jahr eingeschränkte Garantie |
Details zu Service & Support | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
Stoß- und Vibrationstoleranz | |
Stoßbeschleunigung (Betrieb) | 40 g |
Stoßdauer (Betrieb) | 2 ms |
Stoßbeschleunigung (Ruhezustand) | 240 g |
Stoßdauer (Ruhezustand) | 2 ms |
Vibrationsbeschleunigung (Betrieb) | 1,043 g |
Vibrationsfrequenzbereich (Betrieb) | RMS (random) |
Vibrationsbeschleunigung (Ruhezustand) | 3,5 g |
Vibrationsfrequenzbereich (Ruhezustand) | RMS (random) |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 35,94 cm |
Tiefe | 25,1 cm |
Höhe | 2,29 cm |
Gewicht | 2,04 kg |
Anmelden