Produktnummer:
2161-1195098
EAN:
4719331851309
Hersteller-Nr.:
B760M AORUS ELITE AX
Hersteller:
Gigabyte
"GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX | Sockel 1700 Mainboard"
Das GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX gehören ein PCIe-4.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0x16-Slot. Außerdem verfügt das GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, Wi-Fi6E, Bluetooth, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.
Typ | Mainboard | |
EAN | 4719331851309 | |
Hersteller-Nr. | B760M AORUS ELITE AX | |
Sockel | 1700 | |
Max. unterstützte CPUs | 1 | |
Betriebssystem | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Prozessor | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake) | |
Chipsatz | Intel® B760 | |
Steckplätze | ||
PCI | 2x davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 | |
BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS | |
Formfaktor | µATX | |
Verwendung | PC | |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) | |
Speicher | ||
maximal | 128 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 | |
unterstützte Standards | DDR5-7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 | |
Kanäle | 2 | |
Maximale Speicherranks | 8 | |
Anschlüsse (extern) | ||
USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 3 | |
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |
USB-A 2.0 | 4 | |
HDMI | 1 | |
DisplayPort-Out | 1 | |
Line-In | 1 | |
Line-Out | 1 | |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | |
RJ-45 | 1 | |
Bluetooth | ||
WLAN | ||
Anschlüsse (intern) | ||
SATA | 4 | |
M.2 | 2 | |
M.2-Modul Key | M | |
M.2 Schnittstelle | PCIe | |
M.2 Länge | 80 - 110 mm | |
RGB LED Header | 2 | |
addressable RGB LED Header | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
4-polig PWM-Lüfter | 4 | |
Anschlüsse (optional) | ||
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
USB 2.0 | 4 | |
TPM | ||
RGB Standard | RGB Fusion | |
SATA-Controller | Intel B760 | |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | |
USB-Controller | Intel B760 | |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | |
Sound | Realtek ALC897 | |
Netzwerk | ||
LAN | Realtek 2.5GbE LAN | |
WLAN | Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 | |
Features | CrossFireX | |
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | |
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
Anmelden