Produktnummer:
2161-1195487
EAN:
4719331851774
Hersteller-Nr.:
B760 GAMING X AX
Hersteller:
Gigabyte
"GIGABYTE B760 GAMING X AX | Sockel 1700 Mainboard"
Das GIGABYTE B760 GAMING X AX Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700.
Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher.
Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760 GAMING X AX gehören einen PCIe-4.0-x16-Slot und zwei PCIe-3.0x 16-Slots.
Außerdem verfügt das GIGABYTE B760 GAMING X AX über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, Wi-Fi6E, Bluetooth, vier SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.
Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher.
Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760 GAMING X AX gehören einen PCIe-4.0-x16-Slot und zwei PCIe-3.0x 16-Slots.
Außerdem verfügt das GIGABYTE B760 GAMING X AX über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, Wi-Fi6E, Bluetooth, vier SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.
Typ | Mainboard | |
Farbe | schwarz/grau | |
EAN | 4719331851774 | |
Hersteller-Nr. | B760 GAMING X AX | |
Sockel | 1700 | |
Max. unterstützte CPUs | 1 | |
Betriebssystem | ||
Unterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Prozessor | ||
Unterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipsatz | Intel® B760 | |
Steckplätze | ||
PCIe x16 | 3x (davon: 1x PCIe x16, 2x PCIe x1) | |
BIOS | 256 Mbit AMI UEFI BIOS | |
EFI-BIOS | ||
Formfaktor | ATX | |
Verwendung | PC | |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | |
Speicher | ||
maximal | 192 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 | |
unterstützte Standards | DDR5-7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 Mhz | |
Kanäle | 2 | |
Maximale Speicherranks | 8 | |
Speichercontroller in CPU | ||
Anschlüsse (extern) | ||
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 3 | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 4 | |
HDMI | 1 | |
DisplayPort-Out | 1 | |
Mikrofon | 1 | |
Line-In | 1 | |
Line-Out | 4 | |
RJ-45 | 1 | |
Bluetooth | ||
WLAN | ||
Anschlüsse (intern) | ||
SATA | 4 | |
M.2 | 3 | |
M.2-Modul Key | M | |
M.2 Schnittstelle | PCIe | |
M.2 Länge | 80 - 110 mm | |
RGB LED Header | 2 | |
addressable RGB LED Header | 2 | |
4-polig PWM-Lüfter | 6 | |
Anschlüsse (optional) | ||
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s | 1 | |
USB 2.0 | 4 | |
Seriell | 1 | |
TPM | ||
RGB Standard | RGB Fusion | |
SATA-Controller | Intel® B760 | |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | |
USB-Controller | Intel® B760 | |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | |
Sound | Realtek Audio | |
LAN | Realtek 2.5GbE LAN | |
AMD Wi-Fi 6E RZ608 + Bluetooth 5.2 | ||
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm |
Anmelden