Produktnummer:
2161-1195826
EAN:
4719331850999
Hersteller-Nr.:
B760 DS3H AX DDR4
Hersteller:
Gigabyte
"GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 | Sockel 1700 Mainboard"
Das GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation.
Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 gehören ein PCIe-4.0-x16-Slot und vier PCIe-3.0-x16-Slots. Außerdem verfügt das GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 gehören ein PCIe-4.0-x16-Slot und vier PCIe-3.0-x16-Slots. Außerdem verfügt das GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Typ | Mainboard |
EAN | 4719331850999 |
Hersteller-Nr. | B760 DS3H AX DDR4 |
Sockel | 1700 |
Max. unterstützte CPUs | 1 |
Betriebssystem | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
Prozessor | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake) |
Chipsatz | Intel® B760 |
Steckplätze | |
PCIe x16 | 1x PCIe x16, 4x PCIe x1 |
BIOS | 128 Mbit AMI UEFI BIOS |
Formfaktor | ATX |
Verwendung | PC |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
Speicher | |
maximal | 128 GB |
Anzahl der Sockel | 4x DDR4 |
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 |
unterstützte Standards |
DDR4-2133 Mhz, 2400, 2666, 2933, |
Kanäle | 2 |
Maximale Speicherranks | 8 |
Speichercontroller in CPU | |
Anschlüsse (extern) | |
Maus/Tastatur Combo (PS/2) | 1 |
USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 |
USB-A 2.0 | 4 |
HDMI | 1 |
DisplayPort-Out | 1 |
Mikrofon | 1 |
Line-In | 1 |
Line-Out | 1 |
RJ-45 | 1 |
Bluetooth | |
WLAN | |
Anschlüsse (intern) | |
SATA | 4 |
M.2 | 2 |
RGB LED Header | 2 |
addressable RGB LED Header | 2 |
4-polig PWM-Lüfter | 6 |
SATA-Controller | Intel® B760 |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
USB-Controller | Intel® B760 |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
Sound | Realtek Audio CODEC |
LAN | Realtek GbE LAN |
AMD Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 | |
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm |
Anmelden