Produktnummer:
25515-1252508
EAN:
4719331861513
Hersteller-Nr.:
AORUS FO27Q2
Hersteller:
Gigabyte
"GIGABYTE AORUS FO27Q2 - QHD, QD-OLED, USB-C, AMD Free-Sync Premium Pro, 240Hz Panel | schwarz"
Der GIGABYTE AORUS FO27Q2 Gaming-Monitor beeindruckt mit einem modernen 2560 x 1440 (QHD) QD-OLED-Panel, einer unglaublichen 240 Hz Bildwiederholfrequenz und einer schnellen Reaktionszeit von nur 0,03 ms (GtG).
Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgen für außergewöhnlich lebendige, kontrastreiche Bilder und reduzieren Bewegungsunschärfe. Weitere Features wie KVM-Switch, AMD Free-Sync Premium Pro, Night Vision und Black Equalizer 2.0 runden die umfangreiche Ausstattung des FO27Q2 ab. Um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen, besitzt der FO27Q2 neben Flicker-Free-Technologie einen ergonomischen Standfuß mit Verstellbarkeit in Höhe, Neigung, Drehung und Pivot.
Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgen für außergewöhnlich lebendige, kontrastreiche Bilder und reduzieren Bewegungsunschärfe. Weitere Features wie KVM-Switch, AMD Free-Sync Premium Pro, Night Vision und Black Equalizer 2.0 runden die umfangreiche Ausstattung des FO27Q2 ab. Um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen, besitzt der FO27Q2 neben Flicker-Free-Technologie einen ergonomischen Standfuß mit Verstellbarkeit in Höhe, Neigung, Drehung und Pivot.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 34 kWh | |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) |
31 Watt | |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) |
34 Watt | |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand |
0,5 Watt | |
Typ | Gaming-Monitor | |
Farbe | schwarz | |
EAN | 4719331861513 | |
Hersteller-Nr. | AORUS FO27Q2 | |
Geeignet für | Gaming | |
Bild | ||
Glaretyp | Entspiegelt | |
Bildschirmdiagonale | 67,8 cm (27 Zoll) | |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | |
Format | 16:9 | |
Technnologie | QD-OLED | |
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | |
Helligkeit | 1.000 cd/m² | |
Bildwiederholungsrate | 240 Hz | |
Blickwinkel (10:1) | ||
Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | |
Pixelabstand | ||
Horizontal | 0,229 mm | |
Vertikal | 0,229 mm | |
Farben | 1.070 Millionen | |
Reaktionszeit | ||
GtG | 0,03 ms | |
Kontrast | ||
Statisch | 1.500.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Mikrofon-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C | |
Ergonomie | ||
Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | |
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | |
Höhenverstellbar | 130 mm | |
Stromversorgung | ||
Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | ||
Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | |
Standards | ||
Video | 99% DCI-P3 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | |
Features | Vesa ClearMR 13000 Flimmerfrei, OSD Sidekick USB-C Stromversorgung bis zu 18 W Tactical Switch Black Equalizer 2.0 Dashboard, Crosshair Timer, Counter Night Vision Eagle Eye PiP/PbP Auto-Update KVM OLED Care AMD FreeSync Kensington-Schloss | |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | |
Zubehör | ||
Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel, DP-Kabel, Color Calibration Test Report | |
Abmessungen | Breite: 61,03 cm x Höhe: 53,25 cm x Tiefe/Länge: 15,86 cm | |
Gewicht | 6,8 kg |
Anmelden