Produktnummer:
262-1212347
EAN:
4897082665335
Hersteller-Nr.:
665335
Hersteller:
ECOFLOW
"EcoFlow DELTA Pro EU, tragbare Powerstation"
Mit der DELTA Pro EU von EcoFlow sichert man sein Zuhause bei Stromausfällen.
Mit einer Kapazität von 3,6 kWh, erweiterbar auf eine Kapazität von bis zu 10,8 kWh (21,6 kWh - 2 Sets) und der Möglichkeit, Heimgeräte mit Strom zu versorgen, bleibt man in jedem Notfall weiter mit Strom versorgt. Wenn man auf der Suche nach einem Gerät ist, welches energieintensive Geräte wie Kühlschränke und Trockner mit Strom versorgen kann, dann ist man mit der DELTA Pro EU fündig geworden. Delta Pro EU kann dank X-boost Geräte mit bis zu 7.200 Watt versorgen. Man bleibt immer mit Strom versorgt.
Mit einer Kapazität von 3,6 kWh, erweiterbar auf eine Kapazität von bis zu 10,8 kWh (21,6 kWh - 2 Sets) und der Möglichkeit, Heimgeräte mit Strom zu versorgen, bleibt man in jedem Notfall weiter mit Strom versorgt. Wenn man auf der Suche nach einem Gerät ist, welches energieintensive Geräte wie Kühlschränke und Trockner mit Strom versorgen kann, dann ist man mit der DELTA Pro EU fündig geworden. Delta Pro EU kann dank X-boost Geräte mit bis zu 7.200 Watt versorgen. Man bleibt immer mit Strom versorgt.
Typ | Powerstation | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4897082665335 | ||
Hersteller-Nr. | 665335 | ||
Serie | DELTA | ||
Art | Mobile Stromversorgung (Auto, Wohnmobil), Notstromversorgung | ||
Kommunikation | Hersteller-App, WLAN, Bluetooth | ||
Stromquelle | Steckdose oder Solarmodul/e, Anschlüsse: Kaltgerätestecker, XT60 | ||
Lade-Anschlüsse | 4x USB-A-Buchse, 2x USB-C Buchse | ||
Anschlüsse für Verbraucher | 4x Schutzkontakt-Steckdose, 1x 12V KFZ-Buchse DC, 2x DC5521-Buchse | ||
Stromspeicher | Interner Akku | ||
Akku | 1 Stück | ||
Technologie | Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) | ||
Gesamtkapazität | 3.600 Wh | ||
Stromeingänge | 2 Stück | ||
Eingangsleistung | |||
AC max. | 2.900 Watt | ||
PV-Eingang max. | 800 Watt | ||
Eingangsspannung | |||
AC / DC | 11 bis 240 Volt | ||
PV-Anlage | 11 bis 150 Volt | ||
Weitere | AC 220-240V 50/60Hz, Kfz-Bordnetz 12V / 24V, 8A | ||
Eingangsstrom | |||
AC max. | 12,5 A | ||
PV-Eingang A max. | 15 A | ||
Ausgangsleistung | |||
Nennleistung AC | 3,6 kW | ||
Max. Leistung AC | 7,2 kW | ||
Ausgangsspannung | |||
AC | 230 Volt | ||
Weitere | USB-C: 5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 5A, max. 100W, USB-A: 5V, 2,4A, max. 12W / 18W, DC5521: 12,6V 3A, 38 W max. pro Port | ||
Ausgangsstrom max. | |||
AC | 16 A | ||
Bedienung | Ein-/Ausschalter | ||
Anzeige/Display | Digitales LC-Display, Aufladestatus, Batteriestatus, Betriebsanzeige, Signalstärkeanzeige | ||
Geeignete Geräte | Balkonkraftwerke, Haushaltsgeräte, Handy, Notebook, Tablet | ||
Sicherheit | OCP - Überladeschutz, OCP - Überstromschutz, OTP - Übertemperaturschutz, OVP - Überspannungsschutz, SCP - Kurzschluss-Schutz | ||
Feature | Lebensdauer 80%+ Kapazität nach 3.500 Zyklen, erweiterbar auf eine Kapazität von bis zu 6 kWh, unterstützt bis zu 2 DELTA Pro Smart Extra Akkus | ||
Weitere Informationen | Kompatibilität Solarpanele von EcoFlow: 110W / 160W / 220W / 400W | ||
Hinweis |
Lithium-Eisenphosphat-Akkus (abgekürzt LiFePO4- oder LFP-Akkus) sind umweltverträglicher und sicherer als herkömmliche Li-Ion-Akkus, | ||
Zubehör | |||
vorhanden | Benutzerhandbuch, AC-Ladekabel, Kfz-Ladekabel, Solar-Ladekabel, DC5521-DC5525 Kabel, DELTA Pro zu Smart Generator-Adapter, Griffabdeckung | ||
optional | Erweiterbar auf eine Kapazität von bis zu 10,8 kWh (21,6 kWh - 2 Sets), intelligenter Generator | ||
Abmessungen | Breite: 28,4 cm x Höhe: 42 cm x Tiefe/Länge: 63,5 cm | ||
Gewicht | 45 kg |
Anmelden