Produktnummer:
25517-1205251
EAN:
5397184657133
Hersteller-Nr.:
DELL-U4924DW
Hersteller:
DELL
"Dell UltraSharp U4924DW, LED-Monitor"
Ein revolutionärer, gewölbter 49-Zoll-Dual-QHD-Monitor mit ultraweiter Ansicht, Multitasking-Funktionen und nahtloser Konnektivität für ein eindrucksvolles Arbeitserlebnis.
Die Fähigkeit, mehr zu tun.
Effizienz auf höchstem Niveau: Steigern Sie Ihre Performance mit dem weltweit ersten 49-Zoll-Dual-QHD-Monitor. Der großzügige Bildschirm mit In-Plane Switching-Technologie entspricht zwei 27-Zoll-Dual-QHD-Monitoren ohne Frontrahmen für ein nahtloses, extrem breites Seherlebnis.
Verdoppelung der Anzeige: Betrachten Sie Ihre Inhalte von zwei verschiedenen PC-Quellen mit Picture-by-Picture (PBP). Diese Funktion teilt den Bildschirm in zwei Seiten, ähnlich wie bei einer Dual-Monitor-Konfiguration ohne störende Ränder. Eine Tastatur für alles: Wechseln Sie mit der KVM-Funktion (Keyboard, Video and Mouse) einfach zwischen zwei verschiedenen PCs. Schließen Sie einfach jeden PC an einen der verfügbaren Eingänge an und KVM steuert beide.
Die Fähigkeit, mehr zu tun.
Effizienz auf höchstem Niveau: Steigern Sie Ihre Performance mit dem weltweit ersten 49-Zoll-Dual-QHD-Monitor. Der großzügige Bildschirm mit In-Plane Switching-Technologie entspricht zwei 27-Zoll-Dual-QHD-Monitoren ohne Frontrahmen für ein nahtloses, extrem breites Seherlebnis.
Verdoppelung der Anzeige: Betrachten Sie Ihre Inhalte von zwei verschiedenen PC-Quellen mit Picture-by-Picture (PBP). Diese Funktion teilt den Bildschirm in zwei Seiten, ähnlich wie bei einer Dual-Monitor-Konfiguration ohne störende Ränder. Eine Tastatur für alles: Wechseln Sie mit der KVM-Funktion (Keyboard, Video and Mouse) einfach zwischen zwei verschiedenen PCs. Schließen Sie einfach jeden PC an einen der verfügbaren Eingänge an und KVM steuert beide.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49" ) |
Display-Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
Energie Effizienzklasse | G |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 5K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Gebogen |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 14 ms |
Blendfreier Bildschirm | ![]() |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 3800R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,234 x 0,234 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 25 - 115 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 24 - 86 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 119,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,7 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 124,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 124,46 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 10 Bit |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | ![]() |
Low-Blue-Light-Technologie | ![]() |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | ![]() |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 18 W |
Design | |
Marktpositionierung | Büro |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | ![]() |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | ![]() |
HDMI | ![]() |
Kopfhörerausgang | ![]() |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ![]() |
USB Power Delivery | ![]() |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Eingebaute KVM-Umschaltung | ![]() |
HDCP | ![]() |
HDCP-Version | 2.2 |
Stromeingang | ![]() |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | ![]() |
Kabelsperre-Slot | ![]() |
Höhenverstellung | ![]() |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100,200 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Nein |
Schwenkbar | ![]() |
Schwenkwinkelbereich | 170 - 170° |
Neigungswinkelbereich | 5 - 21° |
Bild-in-Bild | ![]() |
On-Screen-Display (OSD) | ![]() |
Plug & Play | ![]() |
LED-Anzeigen | ![]() |
Neigungsverstellung | ![]() |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 290 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 3.6 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | ![]() |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | ![]() |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1214,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 269,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 520,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 15,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 121,5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 11,2 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 12,2 kg |
Bezel Weite (side) | 1,1 cm |
Bezel Weite (top) | 1,21 cm |
Bezel Weite (bottom) | 1,69 cm |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anmelden