Produktnummer:
25515-1240628
EAN:
5397184821749
Hersteller-Nr.:
DELL-P2725H
Hersteller:
DELL
"Dell P2725H - FullHD, IPS, USB-C, 100Hz Panel | schwarz/silber"
Der Dell P2725H ist ein vielseitiger Business-Monitor mit einer großen Anzeigefläche von 68,6 cm (27") sowie gestochen scharfer FullHD-Auflösung (1.920 x 1080 Pixel) bei 100 Hz.
Die verwendete In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht lebendige Farben über weite Betrachtungswinkel und durch das Kontrastverhältnis von 1.500:1 genießt man tiefere Schwarz- und helle Weißtöne.
Das ergonomische Design ermöglicht eine Verstellung in Höhe, Drehung und Neigung des Bildschirms und macht ihn so anpassbar an die Präferenzen während des Arbeitstages.
Die verwendete In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht lebendige Farben über weite Betrachtungswinkel und durch das Kontrastverhältnis von 1.500:1 genießt man tiefere Schwarz- und helle Weißtöne.
Das ergonomische Design ermöglicht eine Verstellung in Höhe, Drehung und Neigung des Bildschirms und macht ihn so anpassbar an die Präferenzen während des Arbeitstages.
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 16 kWh | |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) |
15,8 Watt | |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand |
0,3 Watt | |
Typ | LED-Monitor | |
Farbe | schwarz/silber | |
EAN | 5397184821749 | |
Hersteller-Nr. | DELL-P2725H | |
Geeignet für | Business | |
Bild | ||
Glaretyp | Entspiegelt | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | |
Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | |
Paneltechnik | IPS | |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED | |
Funktionen | Full HD | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | |
Blickwinkel (10:1) | ||
Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | |
Pixelabstand | ||
Horizontal | 0,311 mm | |
Vertikal | 0,311 mm | |
Farben | 16,7 Millionen | |
Reaktionszeit | ||
GtG | 5 ms | |
Kontrast | ||
Statisch | 1.500 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | ||
Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | |
Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | |
Höhenverstellbar | 150 mm | |
Energy Star | 8.0 | |
Stromversorgung | ||
Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 74 Watt | |
Standards | ||
Video | 99 % sRGB | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | |
Features | Flimmerfrei, Low Blue Light, 15 Watt USB-C Power Delivery, Dell Display Manager | |
Kensington-Schloss | ||
Hinweis | Gesamthöhe Standfuß eingefahren: 384,6 mm | |
Zubehör | ||
enthalten | Netzkabel, DP Kabel (1,8 m), USB-A zu B-Kabel (Upstream/1,8 m), Kurzanleitung, Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen | |
Optional | Soundleiste | |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | |
Abmessungen | Breite: 61,07 cm x Höhe: 53,46 cm x Tiefe/Länge: 19,23 cm |
Anmelden