Produktnummer:
25512-1056836
EAN:
5397184505144
Hersteller-Nr.:
DELL-P2222H
Hersteller:
DELL
"Dell P2222H, LED-Monitor"
Der 55 cm (22") große) Dell P2222H ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen möchten, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen.
Der extrem weite Betrachtungswinkel und ein hohes Kontrastverhältnis von 1.000:1 (Statisch) bieten eine hervorragende Bildqualität und eine einheitliche Farbdarstellung. Dank der ComfortView Plus-Technologie kann man auch nach Stunden ohne Probleme arbeiten.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5" ) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Energie Effizienzklasse | D |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichte | 102 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 54,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,61 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
nachgeschalteten Steckplätze USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden |
12 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 46 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 487,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 482 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,57 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 48,7 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,21 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 29 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2,82 kg |
Bezel Weite (side) | 5,6 mm |
Bezel Weite (top) | 5,6 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,66 cm |
Anmelden