Produktnummer:
353-1162989
EAN:
0194253013488
Hersteller-Nr.:
MMXG3ZD/A
Hersteller:
Apple
"Apple iPhone SE - 64 GB, iOS 15 - 2022 | Polarstern"
Das Herz des Apple iPhone SE ist der gleiche extrem leistungsstarke A15 Bionic Chip wie in der iPhone 13 Serie.
Damit laden Apps blitzschnell und fühlen sich flüssig an. Der A15 Bionic macht sogar fortschrittliche Fotografie-Features möglich, die jeden Bereich eines Bildes - Gesichter, Orte, einfach alles - großartig aussehen lassen. Der hocheffizienter Chip, eine optimierte Batterie und iOS 15 arbeiten zusammen für noch mehr Batterielaufzeit. Wenn man sein iPhone SE laden möchte, kann man es einfach auf ein kabelloses Ladegerät legen. Oder man verbindet es mit einem 20W Netzteil oder höher, um mit Schnellladen in etwa 30 Minuten von Null auf 50% zu laden. Selbstverständlich ist das iPhone SE jetzt auch im 5G Netz unterwegs - für schnelleres Streamen, Multiplayer-Gaming und Laden mit weniger Verzögerung. Mit dem robusten Design und Spritzwasserschutz ist es gerüstet für den Alltag.
Damit laden Apps blitzschnell und fühlen sich flüssig an. Der A15 Bionic macht sogar fortschrittliche Fotografie-Features möglich, die jeden Bereich eines Bildes - Gesichter, Orte, einfach alles - großartig aussehen lassen. Der hocheffizienter Chip, eine optimierte Batterie und iOS 15 arbeiten zusammen für noch mehr Batterielaufzeit. Wenn man sein iPhone SE laden möchte, kann man es einfach auf ein kabelloses Ladegerät legen. Oder man verbindet es mit einem 20W Netzteil oder höher, um mit Schnellladen in etwa 30 Minuten von Null auf 50% zu laden. Selbstverständlich ist das iPhone SE jetzt auch im 5G Netz unterwegs - für schnelleres Streamen, Multiplayer-Gaming und Laden mit weniger Verzögerung. Mit dem robusten Design und Spritzwasserschutz ist es gerüstet für den Alltag.
Typ | Smartphone |
Farbe | weiß |
EAN | 0194253013488 |
Hersteller-Nr. | MMXG3ZD/A |
Serie | iPhone SE |
Prozessor | |
Bezeichnung | Apple A15 Bionic (6 Kerne) |
Kernlayout | 4 Efficiency-Kerne 2 Performance-Kerne |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM |
Simlock | ohne SIM-Lock |
Display | |
Bild | 11,94 cm (4,7 Zoll) |
Auflösung | 1.334 x 750 Pixel |
Helligkeit | 625 cd/m² |
Kontrast | 1400:1 |
Touchscreen | vorhanden |
Art | IPS |
Festspeicher | |
Anzahl | 1x Flash |
Gesamtkapazität | 64 GB |
Speicher Flash | 64 GB |
Kamera | |
Rückseite | |
Objektive | 1 |
Auflösung | 12 Megapixel |
Features | 4k Video, Autofokus, HDR |
Vorderseite | |
Objektive | 1 |
Auflösung | 7 Megapixel |
Features | HDR, Portrait Modus |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | vorhanden |
Formate | |
Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac |
Konnektivität | |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | vorhanden |
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), + 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSPA+ |
Bauart | Smartphone |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Betriebssystem | iOS 15 |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Schnittstellen | 1x Lightning-Connector |
Stromversorgung | |
Akku | |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 8 Stunden |
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |
Feature | Nach IEC Norm 60529 unter IP67 klassifiziert (bis zu 1 Meter für bis zu 30 Minuten) |
Zubehör | |
vorhanden | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation |
benötigt | Netzteil |
Abmessungen | Breite: 67,3 mm x Höhe: 138,4 mm x Tiefe/Länge: 7,3 mm |
Gewicht | 144 Gramm |
Speicher: | 64 GB |
---|---|
iOS: | iOS 15 |
iPhone: | iPhone SE |
Anmelden