Produktnummer:
2161-1211286
EAN:
4711387179727
Hersteller-Nr.:
90MB1F20-M1EAY0
Hersteller:
ASUS
"ASUS PROART B760-CREATOR, Mainboard"
Das ASUS PROART B760-CREATOR Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation.
Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des ASUS PROART B760-CREATOR gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-4.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0-x1-Slot. Außerdem verfügt das ASUS PROART B760-CREATOR über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Verantwortliche Person für die EUEs verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des ASUS PROART B760-CREATOR gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-4.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0-x1-Slot. Außerdem verfügt das ASUS PROART B760-CREATOR über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Typ | Mainboard | |
EAN | 4711387179727 | |
Hersteller-Nr. | 90MB1F20-M0EAY0 | |
Sockel | 1700 | |
Max. unterstützte CPUs | 1 | |
Betriebssystem | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Prozessor | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipsatz | Intel® B760 | |
Steckplätze | ||
PCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 1 | |
BIOS | 128 Mb | |
Formfaktor | ATX | |
Verwendung | PC | |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 6-Pin + 4-Pin) | |
Speicher | ||
maximal | 128 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 | |
unterstützte Standards | DDR5-7200, DDR5-7000, DDR5-6800, DDR5-6600, DDR5-6400, DDR5-6200, DDR5-6000, DDR5-5600, DDR5-5200, DDR5-4800, DDR5-4400 | |
Kanäle | 2 | |
Anschlüsse (extern) | ||
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 4 | |
HDMI | 1 | |
DisplayPort-Out | 1 | |
Mikrofon | 1 | |
Line-In | 1 | |
Line-Out | 3 | |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | |
RJ-45 | 2 | |
Anschlüsse (intern) | ||
SATA | 4 | |
M.2 | 3 | |
M.2-Modul Key | M | |
M.2 WLAN | 1 | |
M.2 Schnittstelle | PCIe | |
M.2 Länge | 42 - 110 mm | |
RGB LED Header | 1 | |
addressable RGB LED Header | 3 | |
USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 | |
4-polig PWM-Lüfter | 7 | |
Anschlüsse (optional) | ||
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
USB 2.0 | 4 | |
Thunderbolt | 1 | |
RGB Standard | AURA Sync | |
SATA-Controller | Intel B760 | |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | |
USB-Controller | Intel B760 | |
Sound | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | |
Konnektivität | ||
LAN I | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | |
LAN II | 1 x Intel® 1Gb Ethernet | |
Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
ASUS
Harkortstrasse 21-23
40880 Ratingen
DE
LegalCompliance@asus.com
Anmelden