Produktnummer:
2161-1213837
EAN:
4711387005934
Hersteller-Nr.:
90MB1DN0-M0EAY1
Hersteller:
ASUS
"ASUS PRO WS W680-ACE IPMI, Mainboard"
Das PRO WS W680-ACE IPMI Mainboard basiert auf dem Intel®-W680-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 12ten und 13ten Generation. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des PRO WS W680-ACE IPMI gehört ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-5.0-x8, zwei PCIe-3.0-x4-Slots und ein PCIe-3.0-x1 Slot. Außerdem verfügt das PRO WS W680-ACE IPMI über 8-Kanal-Sound, zwei 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.
Typ | Mainboard | ||
EAN | 4711387005934 | ||
Hersteller-Nr. | 90MB1DN0-M0EAY0 | ||
Sockel | 1700 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Betriebssystem | |||
Unterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready | ||
Unterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | ||
Chipsatz | Intel® W680 | ||
Steckplätze | |||
PCIe x16 | 4x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x8, 2x PCIe x4) | ||
PCIe x1 | 1 | ||
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Formfaktor | ATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | EPS12V 2.9x (24-Pin + 8-Pin + 6-Pin + 4-Pin) | ||
Speicher | |||
maximal | 128 GB | ||
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 8 | ||
ECC wird unterstützt | Ja | ||
Speichercontroller in CPU | Ja | ||
Anschlüsse (extern) | |||
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
SlimSAS | 1 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort-Out | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 3 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Anschlüsse (intern) | |||
SATA | 4 | ||
M.2 | 3 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 WLAN | 1 | ||
M.2 Schnittstelle | PCIe | ||
M.2 Länge | 42 - 110 mm | ||
4-polig PWM-Lüfter | 6 | ||
Anschlüsse (optional) | |||
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | ||
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
Sound | Realtek 7.1 High Definition Audio | ||
LAN | 2x Intel® 2,5 GbS LAN | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
Zubehör | |||
vorhanden | 2x SATA-Kabel, 1x Q-connector, Montagematerial, I/O Shield, IPMI Expansion Card, BMC-Kabel, Power On/Off-Kabel, Reset-Kabel, USB 2.0 Kabel, Anleitungen | ||
Abmessungen | Breite: 305 mm x Höhe: 244 mm |
Verantwortliche Person für die EU |
||
ASUS Harkortstrasse 21-23 40880 Ratingen DE Sie erreichen uns unter: LegalCompliance@asus.com |
Anmelden